ǽÂå»Ô±ÉÄ®¡¡¶è²èB¡¡·úÇä½»Âð
ǽÂå»Ô±ÉÄ®
¸ÞǽÀþ¡¿Ç½Â屨¤Îʪ·ï¾ðÊó
¸ÞǽÀþ¡¿Ç½Â屨¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ǽÂå»Ô±ÉÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¸ÞǽÀþ¡¡Ç½Â屨¡¡ÅÌÊâ10ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1509 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä±Ø¤Ê¤É¤¬¶á¤¯ÍøÊØÀ¤Î¡¡Îɤ¤Ãϰè¤Ë·úÇä½»Â𤬤Ǥ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤´¸«³Ø¤´ÁêÃ̤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2022ǯ09·î24Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,265Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 63,938±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,265Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ǽÂå»Ô±ÉÄ®¡¡¶è²èB¡¡·úÇä½»Âð | ||
½êºßÃÏ | ǽÂå»Ô±ÉÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ¸ÞǽÀþ¡¡Ç½Â屨¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 173.16Ö ¡Ê52.38ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¡¡ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 81.14Ö ¡Ê24.54ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | Æî¡§6£í |
ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ | ÅԻԷײè | |
ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | |
Ãó¼Ö¾ì | - | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | S2007JO317 |
¾®³Ø¹»¶è | ÞÛ¾ëÆî¾®³Ø¹» (380m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ǽÂåÂèÆóÃæ³Ø¹» (1290m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥ÃÏÈ×Ä´ºººÑ¡¥¹âµ¤Ì©¹âÃÇÇ®½»Â𡥾ʥ¨¥ÍµëÅò´ï | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§ê ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§½àËɲÐÃϰè | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ02·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î21Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£